BRUSQUE - SANTA CATARINA
 
  MEGAMOTOS -FONE:(47)3251 0200 - Rua Rodrigues Alves 10 - BRUSQUE-SANTA CATARINA
 
 
Presente no mercado desde 1981, o Consórcio Nacional Honda é hoje a maior administradora de consórcio no país.
O Consórcio Nacional Honda alia a tranquilidade e segurança de modelo de consórcio a uma moderna estrutura de administração que somente uma empresa líder pode oferecer.
Nosso sucesso é poder oferecer agilidade na formação de grupos, flexibilidade nos diversos prazos e uma das taxas de administração mais competitivas do mercado.
 
MODELOS 12 X 24 X 36 X 50 X 60X 72 X
POP 100 - - 156,09 114,53 97,36 82,88
BIZ 125+ - - 260,76 191,33 162,66 138,46
BIZ 125 KS - - 209,17 153,48 130,48 111,06
BIZ 125 ES - - 231,15 169,60 144,19 122,73
LEAD 110 - - 239,37 175,64 149,32 127,10
CG 125 FAN KS - - 202,96 148,92 126,60 107,76
CG 125 FAN ES - - 224,93 165,04 140,31 119,43
CG 125 CARGO KS - - 202,96 148,92 126,60 107,76
CG 125 CARGO ES - - 224,93 165,04 140,31 119,43
CG 150 FAN ESI - - 244,42 179,34 152,47 129,78
CG 150 TITAN KS MIX - - 245,15 179,88 152,92 130,17
CG 150 TITAN ES MIX - - 262,86 192,87 163,97 139,57
CG 150 TITAN EX MIX - - 281,63 206,64 175,68 149,54
NXR 150 BROS MIX KS - - 305,83 224,40 190,77 162,38
NXR 150 BROS MIX ES - - 321,33 235,78 200,44 170,62
NXR 150 BROSMIXESD - - 336,84 247,15 210,11 178,85
CRF 230F - - 374,41 274,72 233,55 198,80
CB300 R - - 435,08 319,24 271,40 231,01
CB 300R ABS - - - - - 264,11
XRE 300 - - 488,10 358,14 304,47 259,16
XRE 300 ABS - - - - - 290,54
TRX 420 TM QUADRICIC - - - - - 322,12
TRX 420 FM QUADRICIC - - - - - 361,02
SHADOW 750 - - - - 606,48 -
CB 600F HORNET - - - - 672,83 -
CB 600F HORNET ABS - - - - 742,01 -
HORNET 40 + - - - - 941,96 -
 
 
  Nome     E-mail    
 
   
 
  BRUSQUE MATRIZ Rua Rodrigues Alves 10 / CENTRO - FONE: (47) 3251-0200  
  ©2007-2009 MEGA MOTOS Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MLBC