BRUSQUE - SANTA CATARINA
 
  MEGAMOTOS -FONE:(47)3251 0200 - Rua Rodrigues Alves 10 - BRUSQUE-SANTA CATARINA
 
 
Presente no mercado desde 1981, o Consórcio Nacional Honda é hoje a maior administradora de consórcio no país.
O Consórcio Nacional Honda alia a tranquilidade e segurança de modelo de consórcio a uma moderna estrutura de administração que somente uma empresa líder pode oferecer.
Nosso sucesso é poder oferecer agilidade na formação de grupos, flexibilidade nos diversos prazos e uma das taxas de administração mais competitivas do mercado.
 
MODELOS 12 X 25 X 36 X 50 X 60X 72 X
POP 100 - - 146,61 107,57 91,44 77,83
LEAD 110 602,09 294,37 207,88 152,52 129,65 110,35
BIZ 125 KS 569,27 278,33 196,55 144,20 122,58 104,33
BIZ 125 ES 632,76 309,37 218,47 160,29 136,25 115,97
BIZ 125 EX 706,83 345,58 244,04 179,05 152,20 129,54
CG 125 FAN KS 558,68 273,15 192,89 141,52 120,30 102,39
CG 125 FAN ES 611,59 299,02 211,16 154,93 131,70 112,09
CG 125 CARGO KS 558,68 273,15 192,89 141,52 120,30 102,39
CG 125 CARGO ES 611,59 299,02 211,16 154,93 131,70 112,09
CG 150 FAN ESI 675,08 330,06 233,08 171,01 145,37 123,72
CG 150 FAN ESDI 706,83 345,58 244,04 179,05 152,20 129,54
CG 150 TITAN ESD 731,81 357,80 252,67 185,38 157,58 134,12
CG 150 TITAN EX 784,23 383,43 270,77 198,66 168,87 143,73
NXR 150 BROS MIX KS 836,65 409,06 288,87 211,94 180,16 153,34
NXR 150 BROS MIX ES 878,59 429,56 303,34 222,56 189,19 161,02
NXR 150 BROSMIX ESD 920,52 450,06 317,82 233,18 198,22 168,71
CB300 R 1.214,07 593,59 419,18 307,55 261,43 222,51
CB 300R ABS - - - - - 254,86
XRE 300 1.338,70 654,52 462,21 339,12 288,27 245,35
XRE 300 ABS - - - - - 277,71
CRF 230 F - - 382,98 280,99 238,85 203,29
TRX 420 TM QUADRICIC - - - - - 324,77
TRX 420 FM QUADRICIC - - - - - 363,99
SHADOW 750 - - - - 584,22 -
SHADOW 750 ABS - - - - 634,80 -
CB 600F HORNET - - - - 623,06 -
CB 600F HORNET ABS - - - - 683,75 -
HORNET 40 + - - - - 872,29 -
XL 700V TRANSALP - - - - 643,29 -
XL 700V TRANSALP ABS - - - - 693,87 -
CBR 600F - - - - 657,45 -
CBR 600F ABS - - - - 718,14 -
CB 1000R - - - - 764,67 -
CB 1000R ABS - - - - 825,36 -
 
 
  Nome     E-mail    
 
   
 
  BRUSQUE MATRIZ Rua Rodrigues Alves 10 / CENTRO - FONE: (47) 3251-0200  
  ©2007-2009 MEGA MOTOS Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MLBC